Differenze tra le versioni di "Visualizzazione canalizzazioni di Google Analytics"
| Riga 7: | Riga 7: | ||
Nella schermata '''Canalizzazione obiettivo''' troverete un grafico in cui visualizzerete il tasso di prenotazione in un arco di tempo. | Nella schermata '''Canalizzazione obiettivo''' troverete un grafico in cui visualizzerete il tasso di prenotazione in un arco di tempo. | ||
| + | |||
[[File:Grafico di conversione obiettivo.png|thumb|center|400px|Tasso di conversione obiettivo]] | [[File:Grafico di conversione obiettivo.png|thumb|center|400px|Tasso di conversione obiettivo]] | ||
| + | |||
In basso poi troverete un diagramma a blocchi verticali. Ciascun blocco rappresenta uno step del percorso che condurrà all'obiettivo, rappresentato dall'ultimo blocco. I blocchi sono uniti da frecce verdi che indicano il passaggio di utenti da una fase all'altra. Ai lati di ogni blocco sono presenti a sinistra frecce verdi che indicano il numero di utenti che sono entrati in quella fase della canalizzazione, mentre a destra le frecce di colore rosso indicano il numero di utenti che sono usciti. | In basso poi troverete un diagramma a blocchi verticali. Ciascun blocco rappresenta uno step del percorso che condurrà all'obiettivo, rappresentato dall'ultimo blocco. I blocchi sono uniti da frecce verdi che indicano il passaggio di utenti da una fase all'altra. Ai lati di ogni blocco sono presenti a sinistra frecce verdi che indicano il numero di utenti che sono entrati in quella fase della canalizzazione, mentre a destra le frecce di colore rosso indicano il numero di utenti che sono usciti. | ||
| − | + | ||
| − | Nell'immagine sopra riportata vediamo un primo blocco Seleziona date, in cui viene indicato all'interno il numero totale di visitatori che hanno selezionato le date (11). Sulla sinistra del blocco con la freccia di colore verde viene indicato il numero di visitatori entrati in quella fase di canalizzazione (11) e nella tabella di sotto, la pagina esatta dalla quale hanno effettuato l'accesso a quello step. Sulla destra del blocco la freccia di colore rosso indica il numero di utenti che sono usciti e pertanto non hanno completato quella fase ( | + | |
| − | Il secondo blocco è quello di Sistemazione in cui il numero totale di utenti arrivati a quello step è di | + | [[File:Grafico di conversione canalizzazione.png|thumb|center|400px|Tasso di conversione canalizzazione]] |
| − | E così via fino all'ultimo blocco che rappresenta l'ultimo step del processo ed è quello delle Prenotazioni eseguite in cui confluiscono dall'alto i visitatori che sono arrivati a questa fase di canalizzazione dagli step precedenti ( | + | |
| − | Sono | + | |
| + | Nell'immagine sopra riportata vediamo un primo blocco '''Seleziona date''', in cui viene indicato all'interno il numero totale di visitatori che hanno selezionato le date (11). Sulla sinistra del blocco con la freccia di colore verde viene indicato il numero di visitatori entrati in quella fase di canalizzazione (11) e nella tabella di sotto, la pagina esatta dalla quale hanno effettuato l'accesso a quello step. Sulla destra del blocco la freccia di colore rosso indica il numero di utenti che sono usciti e pertanto non hanno completato quella fase (3) e nella tabella di sotto, quali pagine hanno visitato successivamente all'uscita da quello step (se sono usciti completamente dal sito o sono tornati alla home e così via). La freccia verde sotto al blocco Seleziona date indica il numero di utenti, forfettario e percentuale, passati allo step successivo del processo di prenotazione (8 – 72,73%). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Il secondo blocco è quello di '''Sistemazione''' in cui il numero totale di utenti arrivati a quello step è di 22, composto dagli utenti arrivati dal primo blocco e dagli utenti (indicati dalla freccia verde a sinistra) che sono entrati direttamente in quella fase di canalizzazione. La freccia rossa a destra indica invece i visitatori che sono usciti da quella fase. La freccia in basso al blocco Sistemazione indica il numero di utenti passati alla fase successiva (16). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | E così via fino all'ultimo blocco che rappresenta l'ultimo step del processo ed è quello delle '''Prenotazioni eseguite''' in cui confluiscono dall'alto i visitatori che sono arrivati a questa fase di canalizzazione dagli step precedenti (11), e da sinistra indicati con la freccia piccola verde quelli che hanno acceduto direttamente a questa fase di canalizzazione (0). | ||
| + | Sono 11 le conversioni ottenute e dunque 11 i visitatori che hanno completato il processo portando a compimento l'obiettivo. | ||
Versione delle 10:26, 23 set 2013
Il rapporto Visualizzazione canalizzazione mostra il percorso che gli utenti compiono verso la conversione, con informazioni relative al numero di utenti che entrano ed escono da una fase all'altra e ai passaggi che questi effettuano all’interno del tuo sito, per tenerne traccia e capire in quale punto lo abbandonano anziché generare conversioni.
E' possibile dunque monitorare il numero delle prenotazioni eseguite, analizzando nello specifico da dove accedono gli utenti e in quale fase esatta della prenotazione vanno via senza completare il processo, se escono definitivamente dal sito o se vanno a visitare qualche altra pagina, e così via. Ad esempio, molte persone possono effettuare l'accesso al booking engine direttamente dalla home page o da una specifica pagina del tuo sito, dunque dopo aver preso visione di determinati prodotti e servizi. Tuttavia, potrebbero anche uscire dopo aver visitato qualche pagina, senza effettuare alcuna prenotazione. Tale strumento mostra dunque quali canali contribuiscono a generare conversioni, ed è molto importante per migliorare il proprio sito e le proprie azioni di marketing, ottimizzandole in funzione degli utenti e di un incremento delle vendite.
Per accedere alla sezione “Visualizzazione canalizzazione” occorre, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account di Analytics, andare sulla scheda Rapporti, selezionare la voce Conversioni, poi Obiettivi e cliccare su Visualizzazione canalizzazione.
Nella schermata Canalizzazione obiettivo troverete un grafico in cui visualizzerete il tasso di prenotazione in un arco di tempo.
In basso poi troverete un diagramma a blocchi verticali. Ciascun blocco rappresenta uno step del percorso che condurrà all'obiettivo, rappresentato dall'ultimo blocco. I blocchi sono uniti da frecce verdi che indicano il passaggio di utenti da una fase all'altra. Ai lati di ogni blocco sono presenti a sinistra frecce verdi che indicano il numero di utenti che sono entrati in quella fase della canalizzazione, mentre a destra le frecce di colore rosso indicano il numero di utenti che sono usciti.
Nell'immagine sopra riportata vediamo un primo blocco Seleziona date, in cui viene indicato all'interno il numero totale di visitatori che hanno selezionato le date (11). Sulla sinistra del blocco con la freccia di colore verde viene indicato il numero di visitatori entrati in quella fase di canalizzazione (11) e nella tabella di sotto, la pagina esatta dalla quale hanno effettuato l'accesso a quello step. Sulla destra del blocco la freccia di colore rosso indica il numero di utenti che sono usciti e pertanto non hanno completato quella fase (3) e nella tabella di sotto, quali pagine hanno visitato successivamente all'uscita da quello step (se sono usciti completamente dal sito o sono tornati alla home e così via). La freccia verde sotto al blocco Seleziona date indica il numero di utenti, forfettario e percentuale, passati allo step successivo del processo di prenotazione (8 – 72,73%).
Il secondo blocco è quello di Sistemazione in cui il numero totale di utenti arrivati a quello step è di 22, composto dagli utenti arrivati dal primo blocco e dagli utenti (indicati dalla freccia verde a sinistra) che sono entrati direttamente in quella fase di canalizzazione. La freccia rossa a destra indica invece i visitatori che sono usciti da quella fase. La freccia in basso al blocco Sistemazione indica il numero di utenti passati alla fase successiva (16).
E così via fino all'ultimo blocco che rappresenta l'ultimo step del processo ed è quello delle Prenotazioni eseguite in cui confluiscono dall'alto i visitatori che sono arrivati a questa fase di canalizzazione dagli step precedenti (11), e da sinistra indicati con la freccia piccola verde quelli che hanno acceduto direttamente a questa fase di canalizzazione (0).
Sono 11 le conversioni ottenute e dunque 11 i visitatori che hanno completato il processo portando a compimento l'obiettivo.