You are viewing an old version of this page. Return to the latest version.
Differenze tra le versioni di "Revenue"
| (10 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | '''Revenue''' | + | '''Revenue''' si riferisce nel contesto turistico alla crasi di '''Revenue Management''' e si riferisce alla gestione dei ricavi: ha come obiettivo la massimizzazione e l'ottimizzazione del volume di affari anche attraverso il controllo dei prezzi. |
| + | |||
| + | '''Revenue''' è un nuovo strumento di business, permette l'analisi in termini di strategia commerciale per incrementare la redditività della propria struttura. | ||
| + | |||
| + | Con la nuova versione di BeMyGuest è possibile analizzare i dati attraverso i '''Report'''; sono state introdotte le nuove funzioni di '''Esportazione XLS''', compatibili con Microsoft Office 2016. | ||
| + | |||
| + | [[File:Esportazioni.png|thumb|300px|center| Esportazioni XLS]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | I Report disponibili: | ||
| + | |||
| + | *''Andamento Prenotazione per Data'' permette di leggere i dati del riepilogo della prenotazione sia in termini di prenotazione che in termini di revenue; | ||
| + | |||
| + | [[File:Andamentonotti.png|thumb|300px|center| Report Andamento Notti per Data]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *''Room Nights'' visualizza per canale, permettendo di leggere i dati, sulle notti vendute, le notti cancellate, la produzione con una booking windows di 14 giorni; | ||
| + | |||
| + | [[File:Room.png|thumb|300px|center| Report Room Nights]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *''Consolidato/Forecast'' consente di leggere i dati in riferimento al Consolidato per canale e al Consolidato per tipo di Camera; | ||
| + | |||
| + | [[File:Consolidato.png|thumb|300px|center| Report Consolidato/Forecast]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *''Pick- Up-Notti'' visualizza la velocità di prenotazione; | ||
| + | |||
| + | [[File:Pickupnotti.png|thumb|300px|center| Report Pick-up-notti]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *''Prenotazioni Annullate'' permette di leggere i dati delle prenotazioni annullate, le prenotazioni annullate dal cliente, il no-show, nonchè le prenotazioni annullate per provenienza canale OTA e il relativo dettaglio; | ||
| + | |||
| + | [[File:Prenotazioniannullate.png|thumb|300px|center| Report Prenotazioni Annullate]] | ||
Versione attuale delle 09:58, 13 lug 2016
Revenue si riferisce nel contesto turistico alla crasi di Revenue Management e si riferisce alla gestione dei ricavi: ha come obiettivo la massimizzazione e l'ottimizzazione del volume di affari anche attraverso il controllo dei prezzi.
Revenue è un nuovo strumento di business, permette l'analisi in termini di strategia commerciale per incrementare la redditività della propria struttura.
Con la nuova versione di BeMyGuest è possibile analizzare i dati attraverso i Report; sono state introdotte le nuove funzioni di Esportazione XLS, compatibili con Microsoft Office 2016.
I Report disponibili:
- Andamento Prenotazione per Data permette di leggere i dati del riepilogo della prenotazione sia in termini di prenotazione che in termini di revenue;
- Room Nights visualizza per canale, permettendo di leggere i dati, sulle notti vendute, le notti cancellate, la produzione con una booking windows di 14 giorni;
- Consolidato/Forecast consente di leggere i dati in riferimento al Consolidato per canale e al Consolidato per tipo di Camera;
- Pick- Up-Notti visualizza la velocità di prenotazione;
- Prenotazioni Annullate permette di leggere i dati delle prenotazioni annullate, le prenotazioni annullate dal cliente, il no-show, nonchè le prenotazioni annullate per provenienza canale OTA e il relativo dettaglio;