You are viewing an old version of this page. Return to the latest version.
Differenze tra le versioni di "Scheda dei parametri"
Riga 3: | Riga 3: | ||
Nella prima scheda vanno inseriti i seguenti dati: | Nella prima scheda vanno inseriti i seguenti dati: | ||
− | * | + | *I ''dati di accesso'' ossia ''username'' e ''password'' della struttura per accedere ad ogni canale. |
*I ''parametri aggiuntivi'' propri dei singoli canali (provvigione, modello IVA,..); | *I ''parametri aggiuntivi'' propri dei singoli canali (provvigione, modello IVA,..); | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
*La ''denominazione delle camere'': bisogna specificare quale denominazione si è data alle camere sul sito e, in corrispondenza di essa, indicare la denominazione data per la stessa camera nei canali. La stessa tipologia di camera può essere messa in vendita sui canali con denominazioni differenti al fine di intercettare il mercato di riferimento in modo più coerente: ad es. la camera che sul booking engine del Vostro website si chiama "doppia standard", su Booking.com potrebbe chiamarsi "camera doppia vista parco"; per interfacciarle correttamente è necessario comunicarci con la scheda dei parametri l'abbinamento; | *La ''denominazione delle camere'': bisogna specificare quale denominazione si è data alle camere sul sito e, in corrispondenza di essa, indicare la denominazione data per la stessa camera nei canali. La stessa tipologia di camera può essere messa in vendita sui canali con denominazioni differenti al fine di intercettare il mercato di riferimento in modo più coerente: ad es. la camera che sul booking engine del Vostro website si chiama "doppia standard", su Booking.com potrebbe chiamarsi "camera doppia vista parco"; per interfacciarle correttamente è necessario comunicarci con la scheda dei parametri l'abbinamento; | ||
− | *I ''piani tariffari'' | + | *I ''piani tariffari'' che devono essere sincronizzati con le tipologie di camere in vendita. |
[[File:Scheda2.jpg|center|300px|Camere e tariffe]] | [[File:Scheda2.jpg|center|300px|Camere e tariffe]] | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
'''Attenzione!''' Ogni camera e ogni piano tariffario sulle OTA deve necessariamente avere una corrispondenza su BeMyGuest. | '''Attenzione!''' Ogni camera e ogni piano tariffario sulle OTA deve necessariamente avere una corrispondenza su BeMyGuest. | ||
− | *Le restrizioni di soggiorno: esse non sono collegate ai piani tariffari e non possono essere inserite dagli operatori. Vi preghiamo pertanto di comunicarci le eventuali | + | *Le restrizioni di soggiorno: esse nel Channel Manager non sono collegate ai piani tariffari e non possono essere inserite e/o attivate dagli operatori. Vi preghiamo pertanto di comunicarci le eventuali restrizioni (Es: soggiorno minimo di n°notti oppure non rimborsabile) per impostarle. |
− | Nella terza scheda troviamo alcuni esempi di compilazione. | + | Nella terza scheda troviamo alcuni esempi di compilazione delle 2 schede. |
[[File:Scheda3.jpg|center|300px|Esempi di compilazione]] | [[File:Scheda3.jpg|center|300px|Esempi di compilazione]] |
Versione delle 16:57, 6 dic 2012
La scheda dei parametri è un foglio di calcolo excel che contiene 3 schede:
Nella prima scheda vanno inseriti i seguenti dati:
- I dati di accesso ossia username e password della struttura per accedere ad ogni canale.
- I parametri aggiuntivi propri dei singoli canali (provvigione, modello IVA,..);
Nella seconda scheda bisogna aggiungere:
- La denominazione delle camere: bisogna specificare quale denominazione si è data alle camere sul sito e, in corrispondenza di essa, indicare la denominazione data per la stessa camera nei canali. La stessa tipologia di camera può essere messa in vendita sui canali con denominazioni differenti al fine di intercettare il mercato di riferimento in modo più coerente: ad es. la camera che sul booking engine del Vostro website si chiama "doppia standard", su Booking.com potrebbe chiamarsi "camera doppia vista parco"; per interfacciarle correttamente è necessario comunicarci con la scheda dei parametri l'abbinamento;
- I piani tariffari che devono essere sincronizzati con le tipologie di camere in vendita.
Attenzione! Ogni camera e ogni piano tariffario sulle OTA deve necessariamente avere una corrispondenza su BeMyGuest.
- Le restrizioni di soggiorno: esse nel Channel Manager non sono collegate ai piani tariffari e non possono essere inserite e/o attivate dagli operatori. Vi preghiamo pertanto di comunicarci le eventuali restrizioni (Es: soggiorno minimo di n°notti oppure non rimborsabile) per impostarle.
Nella terza scheda troviamo alcuni esempi di compilazione delle 2 schede.