You are viewing an old version of this page. Return to the latest version.
Differenze tra le versioni di "Determinare fasce d'età"
Riga 1: | Riga 1: | ||
Nella Scheda della Struttura '''Home > Impostazioni > Impostazioni > Modifica queste impostazioni''' si possono definire le fasce d'età. | Nella Scheda della Struttura '''Home > Impostazioni > Impostazioni > Modifica queste impostazioni''' si possono definire le fasce d'età. | ||
− | Il sistema prevede 4 fasce d'età | + | Il sistema prevede 4 fasce d'età per dare la possibilità di gestire sconti e supplementi differenziati. |
- Fascia 1: dai 3 ai 5 anni | - Fascia 1: dai 3 ai 5 anni | ||
Riga 10: | Riga 10: | ||
Per i neonati da 0 a 2 anni non è applicabile nessuna tariffa (gratuiti). | Per i neonati da 0 a 2 anni non è applicabile nessuna tariffa (gratuiti). | ||
− | + | Tuttavia è possibile utilizzare sono alcune delle presenti fasce d'età e modificare gli intervalli d'età. | |
es: Fascia 1: 3-9 Fascia 2: 10-14 | es: Fascia 1: 3-9 Fascia 2: 10-14 | ||
Ricordatevi di fare clic su '''Conferma'''. | Ricordatevi di fare clic su '''Conferma'''. |
Versione delle 12:37, 3 dic 2012
Nella Scheda della Struttura Home > Impostazioni > Impostazioni > Modifica queste impostazioni si possono definire le fasce d'età.
Il sistema prevede 4 fasce d'età per dare la possibilità di gestire sconti e supplementi differenziati.
- Fascia 1: dai 3 ai 5 anni - Fascia 2:dai 6 ai 9 anni - Fascia 3: dai 10 ai 13 anni - Fascia 4: dai 14 ai 17 anni
Per i neonati da 0 a 2 anni non è applicabile nessuna tariffa (gratuiti).
Tuttavia è possibile utilizzare sono alcune delle presenti fasce d'età e modificare gli intervalli d'età.
es: Fascia 1: 3-9 Fascia 2: 10-14
Ricordatevi di fare clic su Conferma.