Differenze tra le versioni di "Revenue"
| Riga 3: | Riga 3: | ||
'''Revenue''' è un nuovo strumento di business, permette l'analisi in termini di strategia commerciale per incrementare la redditività della propria struttura. | '''Revenue''' è un nuovo strumento di business, permette l'analisi in termini di strategia commerciale per incrementare la redditività della propria struttura. | ||
| − | Con la nuova versione di BeMyGuest è possibile analizzare i dati attraverso i '''Report'''; sono state introdotte le nuove funzioni di '''Esportazione XLS'''. | + | Con la nuova versione di BeMyGuest è possibile analizzare i dati attraverso i '''Report'''; sono state introdotte le nuove funzioni di '''Esportazione XLS''', compatibili con Microsoft Office 2016. |
I Report disponibili: | I Report disponibili: | ||
| + | |||
| + | *''Andamento Prenotazione per Data'' permette di leggere i dati del riepilogo della prenotazione sia in termini di prenotazione che in termini di revenue; | ||
| + | [[File:Andamentonotti.png|thumb|300px|center| Report Andamento Notti per Data]] | ||
Versione delle 09:43, 13 lug 2016
Revenue si riferisce nel contesto turistico alla crasi di Revenue Management e si riferisce alla gestione dei ricavi: ha come obiettivo la massimizzazione e l'ottimizzazione del volume di affari anche attraverso il controllo dei prezzi.
Revenue è un nuovo strumento di business, permette l'analisi in termini di strategia commerciale per incrementare la redditività della propria struttura.
Con la nuova versione di BeMyGuest è possibile analizzare i dati attraverso i Report; sono state introdotte le nuove funzioni di Esportazione XLS, compatibili con Microsoft Office 2016.
I Report disponibili:
- Andamento Prenotazione per Data permette di leggere i dati del riepilogo della prenotazione sia in termini di prenotazione che in termini di revenue;